Para a confirmação e envio correto do seu formulario, é necessario responder à Validação de Segurança.
Ao se registrar, declaro estar apto física e mentalmente para competir em todas as espécies de disputas caracterizadas pelo amadorismo, colocando-me a disposição de atendimento médico oferecido por eventual patrocinador ou pela Federação de Jiu-Jitsu do Paraná, isentando a FJJPR de qualquer responsabilidade em acidentes durantes as pisputas. Reconheço a veracidade das Informações fornecidas à FJJPR através da Ficha de Filiação e dou autorização à entidade para usar os meus direitos de imagem futuramente, em adesivos, cartazer , em suma , qualquer instrumento que veicule e/ou divulgue minha imagem.
PONTOS | ||
Juvenil / Branca / Pena / Feminino | ||
1º | SIBELI RIBAS | 30 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
2º | SARAH AMARAL | 18 |
ARENA JIU-JITSU | ||
3º | GEOVANA RUTCOSKI BACH | 3 |
ARENA PALMEIRA | ||
3º | GRAZYELE CRISTINA DE OLIVEIRA | 3 |
CHECKMAT COLOMBO | ||
3º | ANA PAULA DE MELLO TRAJANO | 3 |
Arena Jiu-jitsu | ||
Juvenil / Branca / Pena / Masculino |
||
1º | GABRIEL PAITER JOSÉ | 9 |
BJJ ACADEMIA HJ FITNESS | ||
2º | FILIPE MARUAN | 9 |
TEAM GRUBE | ||
2º | CHRISTIAN YAMADA HONDA OLIVE | 9 |
Zanon Pro-fighters | ||
2º | LUCAS ALVES DE MEIRA | 9 |
PSLPB CICERO COSTHA - PARANÁ | ||
3º | GUSTAVO LEONARDO DA SILVA | 3 |
Combate Absoluto | ||
3º | FERNANDO CORREA DOS SANTOS | 3 |
CLUBE DA LUTA PATRIQUE MIRANDA | ||
4º | GUSTAVO LEAL BARBOSA | 1 |
Sapo Grappling Team | ||
Juvenil / Branca / Leve / Feminino |
||
1º | MAYARA GIACOMITTI | 21 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
2º | VICTORIA HARTOG CAETANO | 12 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
3º | AMABILLY ROBERTA CARVALHO DE LIMA | 9 |
PROJETO HARD HORSE | ||
3º | SIBELI RIBAS | 9 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
Juvenil / Branca / Leve / Masculino |
||
1º | VICTOR CEOLIN DE OLIVEIRA | 13 |
SAPO GRAPPLING TEAM | ||
2º | ERIK MARÇAL BECKER DA SILVA | 12 |
TEAM GRUBE | ||
2º | KEVIN TERSI | 12 |
CWB PRIME BJJ | ||
#3° | MATHEUS GRABOWSKY | 10 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
4º | YAGO ALBERTI | 9 |
CHECKMAT COLOMBO | ||
#5° | MIGUEL ALVES DE OLIVEIRA | 3 |
ROAD BJJ | ||
#6° | JUAN PABLO SANTOS DE OLIVEIRA | 1 |
ARENA JIU-JITSU | ||
#6° | LEONARDO TOSTI DA SILVEIRA | 1 |
GFBJJ CARLSON GRACIE | ||
Juvenil / Branca / Médio / Feminino |
||
1º | GEOVANA STREIT VIEIRA | 45 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
2º | HELOISA AKEMY ODA OLIVEIRA | 3 |
Sergio Borba Jjb | ||
2º | ISABELA LOPES DE LIMA | 3 |
OCSJJ | ||
2º | ALLANA MACUCO DE OLIVEIRA | 3 |
CHECKMAT SÃO MATEUS DO SUL | ||
2º | ANA DIULY CRUZ RODRIGUES | 3 |
GILE RIBEIRO COLLEGE | ||
Juvenil / Branca / Médio / Masculino |
||
1º | EWANDER VINICIUS MARQUES RUFINO | 18 |
TEAM GRUBE | ||
2º | ANTÔNIO CARLOS ORTIZ | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
2º | VICTOS CEOLIN DE OLIVEIRA | 9 |
Sapo Grappling Team | ||
3º | JOSHUA DUTRA OLIVEIRA | 7 |
COMBAT TIME | ||
4º | ISAAC FELIPE MARINS | 3 |
Galileu Brazilian Jiu Jitsu | ||
#4° | GUSTAVO FELIPE JACOMIT CORADASSI | 3 |
CHECKMAT COLOMBO | ||
#5° | CLEITON DE SOUZA LIMA | 1 |
GILE RIBEIRO COLLEGE | ||
#5° | LUIZ ANTONIO CORREA DA SILVA | 1 |
ARENA JIU-JITSU | ||
Juvenil / Branca / Meio Pesado / Feminino |
||
1º | RAQUEL DE OLIVEIRA LEMES | 9 |
ARENA IMOTO JIU JITSU | ||
Juvenil / Branca / Meio Pesado / Masculino |
||
1º | JOSE GABRIEL BATISTA | 19 |
ARENA JIU-JITSU | ||
2º | MATHEUS DE LIMA GRAUNKE | 12 |
ATOS JIU-JITSU | ||
3º | EMANUEL RIBEIRO DE SOUZA | 9 |
TEAM HARMEL BRAZILIAN JIU JITSU | ||
3º | NICOLAS BARBOSA DE LIMA | 9 |
Cf Team Jiu Jitsu & Mma | ||
#4° | LUIS HENRIQUE SENE DA ROSA | 6 |
PROJETO HARD HORSE | ||
#5° | ISMAEL FELIPE MARTINS | 4 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
#6° | VITOR SILVEIRA | 3 |
PSLPB CICERO COSTHA - PARANÁ | ||
Juvenil / Branca / Pesado / Masculino |
||
1º | RIAD CHAFIC MARTINS FERZELI | 27 |
CWB PRIME BJJ | ||
2º | LUIS HENRIQUE SENE DA ROSA | 9 |
PROJETO HARD HORSE | ||
2º | NATHAN ALVES ROSSI DA SILVA | 9 |
SIX BLADES JIU-JITSU | ||
3º | GUILHERME LUIS FRANDINA | 3 |
GRACIE BARRA PINHAIS | ||
3º | KAUA LOPES EDUARDO | 6 |
CHUTE BOXE NOVO MUNDO | ||
3º | LUCAS EDUARDO SANDRINI SILVA | 3 |
ATOS JIU-JITSU | ||
3º | VINICIUS CAMPOS GONÇALVES | 3 |
PROJETO HARD HORSE | ||
4° | MURILO DE LARA | 1 |
PROJETO HARD HORSE | ||
4º | ANGELO DE SOUZ SANTOS | 1 |
Sapo Grappling Team | ||
Juvenil / Branca / Super Pesado / Masculino |
||
1º | VINICIUS CAMPOS GONÇALVES | 9 |
Projeto Hard Horse | ||
2º | GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA | 3 |
Fight Sports | ||
Juvenil / Branca / Pesadíssimo / Masculino |
||
1º | ENZO LUCIO COSTA DE JESUS | 9 |
Renan Rocha Jiu-jitsu | ||
Juvenil / Azul / Galo / Feminino |
||
1º | SABRINA DE JESUS CARDOSO DE LIMA | 9 |
ATOS JIU-JITSU | ||
Juvenil / Azul / Pluma / Feminino |
||
1º | VITÓRIA REGIANE PINHEIRO BOUBEE | 39 |
ARENA JIU-JITSU | ||
2º | DANIELY IONE MAIHACK DE OLIVEIRA | 9 |
CLUBE DA LUTA PATRIQUE MIRANDA | ||
3° | GABRIELE VICTORIA LOPES BERGER | 4 |
SMEL ARAUCARIA / MITRA BJJ | ||
4º | MARIA JULIA ZENI | 3 |
CHECKMAT | ||
4º | SOFIA VELAZQUEZ FUCHS | 3 |
ARENA JIU-JITSU | ||
Juvenil / Azul / Pena / Feminino |
||
1º | FLAVIA PALLU ROCHA | 12 |
CONTINI | ||
2º | LOHENNA AIKO FERRACIOLI DE OLIVEIRA | 9 |
OCSJJ | ||
3º | MANUELA LIZ MOURAO LOPES | 3 |
ATUALIZAR | ||
#4° | ALICE CRISTINA ALMEIDA NOGUEIRA | 2 |
CHECKMAT COLOMBO | ||
Juvenil / Azul / Pena / Masculino |
||
1º | YAGO LOPES MORAIS DE SOUZA | 9 |
ATOS JIU-JITSU | ||
2º | DAVI ACACIUS DUTRA BRITO | 3 |
SCHUBERT JIU JITSU | ||
3º | MATEUS POSENATTO | 1 |
CHECKMAT JOINVILLE(TODAS) | ||
Juvenil / Azul / Leve / Feminino |
||
1º | YASMIN DE OLIVEIRA SILVA | 12 |
MELQUI GALVAO | ||
2º | FLAVIA PALLU ROCHA | 9 |
ATOS LOYALTY | ||
3º | VITÓRIA OLIVEIRA MACHADO | 3 |
PROJETO HARD HORSE | ||
#4° | ADRIELLY AMORIM GABRIEL | 1 |
PROJETO VALENTES DO FUTURO | ||
#4° | VITÓRIA EVANGELISTA DE SOUSA | 1 |
ARENA PALMEIRA | ||
Juvenil / Azul / Leve / Masculino |
||
1º | JOSEMAR JORGE CARREIRA FILHO | 21 |
TEAM GRUBE | ||
2º | DENISON KAUA ATAIDE DOS SANTOS | 13 |
CWB PRIME BJJ | ||
3° | DEIVID MATHEUS DA SILVA LIMA | 12 |
OCSJJ | ||
4º | YAGO LOPES MORAIS DE SOUZA | 9 |
ATOS JIU-JITSU | ||
5° | CARLOS EDUARDO DE PAULA GODOI | 7 |
PROJETO VALENTES DO FUTURO | ||
Juvenil / Azul / Médio / Feminino |
||
1º | VITÓRIA APARECIDA SIMA LINS DOS SANTOS | 9 |
P11 | ||
Juvenil / Azul / Médio / Masculino |
||
1º | GUSTAVO YURI FERREIRA IOMOTO | 27 |
ATUALIZAR | ||
2º | GABRIEL GEESDORF PRADO DE OLIVEIRA | 12 |
CHECKMAT EQUIPE 1 | ||
3° | MOISÉS TIAGO MORAES LEAL | 10 |
OCSJJ | ||
4º | LEONARDO DA SILVA LEMES | 9 |
PROJETO HARD HORSE | ||
5° | DAVI LEANDRO CARVALHO | 1 |
OCSJJ | ||
5° | MATHEUS TIAGO OLIVEIRA | 1 |
TMD HOUSE PARANÁ | ||
Juvenil / Azul / Meio Pesado / Feminino |
||
1º | JULIA DE MELO MENEGAIS | 9 |
TEAM GRUBE | ||
Juvenil / Azul / Meio Pesado / Masculino |
||
1º | VICTOR HUGO MACIESKI | 24 |
IMMORTAL FIGHT TEAM | ||
2º | KAYO FRANCISCO BATISTA CAETANO | 19 |
VALENTES DO FUTURO | ||
3º | NICOLAS JULIAN OLIVEIRA GUTIERREZ | 9 |
COMBAT TIME | ||
4° | ALLAN RENDRICK DE SOUZA | 4 |
ARENA JIU-JITSU | ||
5° | GABRIEL PUCCI HAUARI | 3 |
CERQUEIRA JIU-JITSU | ||
6º | JOSHUA DUTRA OLIVEIRA | 1 |
Combat Time | ||
Juvenil / Azul / Pesado / Masculino |
||
1º | DIEGO ARMANDO GODOY | 39 |
ARENA JIU-JITSU | ||
2º | NICOLAS JULIAN OLIVEIRA GUTIERREZ | 12 |
COMBAT TIME | ||
4º | MATHEUS FARIAS BALDUÍNO | 6 |
KIOTO | ||
5° | MATHEUS DE LIMA GRAUNKE | 1 |
ATOS JIU-JITSU | ||
Juvenil / Azul / Super Pesado / Masculino |
||
1º | VITOR ALVES DE AMORIM | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
2º | JOÃO PEDRO DA VEIGA ZUBECK | 9 |
CERQUEIRA JIU-JITSU | ||
3º | RIAD NERUDA H SERHAL | 3 |
MITRA / CENTRO | ||
Juvenil / Azul / Pesadíssimo / Masculino |
||
1º | GUILHERME DANEMBERG | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
1º | VITOR ALVES DE AMORIM | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
2º | PEDRO ARTHUR ABRANTES GITTI WISENTAINER | 9 |
ATOS JIU-JITSU | ||
Adulto / Branca / Galo / Masculino |
||
1º | PAULO GEOVANE GOMES DA SILVA | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
2º | ROMULO PINEIRO DA SILVA | 9 |
ATOS JIU-JITSU | ||
Adulto / Branca / Pluma / Masculino |
||
1º | ARGEL CARLOS RODRIGUES DUARTE | 12 |
MELQUI GALVAO | ||
2º | GUSTAVO DA SILVA DIAS | 9 |
Sparta Jiu-jitsu | ||
2º | DANILLO ARTHUR DE OLIVEIRA LIMA | 9 |
TEAM GRUBE | ||
2º | JÚLIO CÉSAR DA LUZ PEREIRA | 9 |
CLUBE DA LUTA PATRIQUE MIRANDA | ||
2º | WILLIAN ARNONE DO NASCIMENTO | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
3º | ERIK SAYAO | 3 |
Arena Jiu-jitsu | ||
3º | GABRIEL SEJANOSKI DOS SANTOS | 3 |
PSLPB CICERO COSTHA - PARANÁ | ||
3º | MATEUS CARVALHO HART | 3 |
COMBAT TIME | ||
3º | WELLINGTHON MASCARENHOS FILHO | 3 |
ARENA JIU-JITSU | ||
4º | RAFAEL RAMOS BIACO | 1 |
Rodrigues Jiu-jitsu | ||
4º | SAMUEL BUENO | 1 |
TELÊMACO BORBA | ||
4º | JEREMIAS AZYR VIRGAL | 1 |
MITRA BJJ | ||
Adulto / Branca / Pena / Masculino |
||
1º | ANDERSON BITTENCOURT LIMA | 21 |
GRACIE BARRA CURITIBA | ||
2º | ALESSANDRO DE JESUS CARDOSO DE LIMA | 15 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
3º | LUIZ FERNANDO BEZERRA | 9 |
SAPO GRAPPLING TEAM | ||
3º | MARCOS VINICIUS PESSOA DA CUNHA | 9 |
BJJ ACADEMIA HJ FITNESS | ||
4º | GUILHERME ANTÔNIO FERNANDES CARDOSO | 3 |
ARENA JIU-JITSU | ||
4º | SILAS MENDES DE OLIVEIRA | 3 |
CHUTE BOXE XAXIM | ||
5° | EDUARDO SABINI FERREIRA | 1 |
CHUTE BOXE NOVO MUNDO | ||
5° | HUDSON ARIEL SILVA ARAÚJO | 1 |
BJJ ACADEMIA HJ FITNESS | ||
5° | LUCAS EDUARDO LIMA DA SILVA | 1 |
AKVA JIU JITSU | ||
5° | MURILO GARCIA CARNEIRO | 1 |
PROJETO HARD HORSE | ||
5° | PAULO RICARDO UBALDO | 1 |
Tmd House Paraná | ||
Adulto / Branca / Leve / Feminino |
||
1º | ANNY LUIZE SOARES SILVA | 9 |
ATOS CURITIBA | ||
Adulto / Branca / Leve / Masculino |
||
1º | FELIPE ROCHA TEIXEIRA DOS SANTOS | 18 |
COMBAT TIME | ||
2º | DANIEL GUIMARÃES DO NASCIMENTO | 9 |
RHS CENTRO DE LUTAS | ||
2º | MATEUS VIVAN DORIA | 9 |
CÍCERO COSTHA PSLPB PR | ||
2º | GUILHERME UBIRAJARA CORDEIRO | 9 |
Six Blades Jiu-jitsu | ||
3º | BRUNO DE SIQUEIRA GREVINSKI | 3 |
BRAVO SV | ||
3º | LUIZ SIQUEIRA | 3 |
GFBJJ CARLSON GRACIE | ||
3º | WELLINGTON RODRIGUES DE ASSUNCAO | 3 |
COMBAT TIME | ||
3º | WENDEL HENRIQUE FRANÇA DE OLIVEIRA | 3 |
CHECKMAT EQUIPE 1 | ||
3º | MARCOS FELIPE PEREIRA COUTO | 3 |
Gfbjj | ||
4° | MARCOS VINICIUS PESSOA DA CUNHA | 1 |
BJJ ACADEMIA HJ FITNESS | ||
4° | PEDRO LUÍS COSTA DE JESUS | 1 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
4° | BRUNO AUGUSTO PEREIRA DA CRUZ DOS SANTOS | 1 |
CHECKMAT COLOMBO | ||
4° | BRUNO CAVALHEIRO DA SILVA | 1 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
4° | MARCELO GUSTVO CARDOSO | 1 |
Sapo Grappling Team | ||
Adulto / Branca / Médio / Feminino |
||
1º | ANA PAULA DE LIMA | 9 |
COMBAT TIME | ||
1º | FERNANDA HOFFMANN DE OLIVEIRA | 9 |
COMBAT TIME | ||
1º | THAMYLA CRISTINA BRISCHILIARI | 9 |
COMBAT TIME | ||
2º | INGRID PEREIRA | 9 |
ROAD BJJ | ||
3º | JULIA DALMARCO | 6 |
CWB PRIME BJJ | ||
4º | LORYENE EDUARDA CORREA DA SILVA | 3 |
CHECKMAT/B.H_JJ | ||
5° | ANA LUIZA BORGES CAVALCANTI | 1 |
CWB PRIME BJJ | ||
Adulto / Branca / Médio / Masculino |
||
1º | ALEX JUNIOR CORDEIRO DE MELO | 19 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
2º | DANIEL GUIMARÃES DO NASCIMENTO | 9 |
NATURAL KOMBAT | ||
2º | PEDRO HENRIQUE VIEIRA | 9 |
GFBJJ CARLSON GRACIE | ||
2º | VICTOR HUGO OSCAR | 9 |
MITRA BJJ | ||
3º | ISMAEL METELMANN SACCHETTI | 3 |
COMBATE ABSOLUTO | ||
3º | RHUAN PINHEIRO GODINHO | 3 |
ARENA JIU-JITSU | ||
3º | JOAO LUCAS PORTELLA BONFIN SILVA | 3 |
BJJ ACADEMIA HJ FITNESS | ||
3º | LEONARDO FRITZKE | 3 |
GFBJJ CARLSON GRACIE | ||
3º | LUIZ DIOGO DE OLIVEIRA BANACH | 3 |
CHECKMAT PIRAQUARA | ||
4º | LUCAS DOS SANTOS | 1 |
Team Ramires | ||
4º | LUCAS MARQUES DA SILVA | 1 |
CHECKEMAT | ||
4º | PABLO RICARDO DOS SANTOS PANTOJA | 1 |
ARENA JIU-JITSU | ||
4º | PERSEU LIMA RIBEIRO FILHO | 1 |
SAPO GRAPPLING TEAM | ||
Adulto / Branca / Meio Pesado / Feminino |
||
1º | EVELYN RODRIGUES DE ARAÚJO | 11 |
COMBAT TIME | ||
2º | GABRIELA LEAL MIRANDA | 9 |
Gracie Barra | ||
2º | ANA KAROLINE REIS MARTINS | 9 |
FUSION JIU-JITSU CLUB | ||
2º | ISABELLE CRISTINA MICHALSKI VALÉRIO | 9 |
BJJ ACADEMIA HJ FITNESS | ||
3º | FRANCIELE CRISTINA CORREA | 4 |
GILE RIBEIRO COLLEGE | ||
4º | ANDRESSA MAYUMI ODA OLIVEIRA | 3 |
Sergio Borba Jjb | ||
4º | ANGELA DE LIMA FAVARO | 3 |
INVICTUS TEAM | ||
Adulto / Branca / Meio Pesado / Masculino |
||
1º | LUCAS JOSÉ MURARO | 9 |
COMBAT TIME | ||
2º | EDUARDO COSTA SANTOS | 9 |
MITIEL ACADEMY | ||
2º | MAURO CEZAR GRECHONIAK FILHO | 9 |
BJJ ACADEMIA HJ FITNESS | ||
2º | VICTOR HUGO OSCAR | 9 |
MITRA BJJ | ||
2º | RODRIGO PALERMO PERILLO | 9 |
Gracie Barra | ||
3º | AMISADAI LIPOSKI | 4 |
ATOS JIU-JITSU | ||
4º | YOHAN MATHEUS BARROS DOMINGU | 3 |
Sergio Borba Jjb | ||
4º | MATHEUS HENRIQUE DE MATOS | 3 |
ATUALIZAR | ||
4º | ANTONIO MARCIO VICTOR PINHEIRO | 3 |
ATOS CURITIBA | ||
4º | JONATHAN FERNANDO DE CARVALHO | 3 |
CHECKMAT/B.H_JJ | ||
5° | IAN MASSANOBU SANTOS ISHIKAWA | 1 |
SAPO GRAPPLING TEAM | ||
5° | PEDRO HENRIQUE VIEIRA | 1 |
GFBJJ CARLSON GRACIE | ||
5° | RAFAEL MESQUITA DO PRADO | 1 |
GILE RIBEIRO COLLEGE | ||
5° | HERNANI BARRETO DA SILVA | 1 |
Six Blades Jiu-jitsu | ||
Adulto / Branca / Pesado / Feminino |
||
1º | DIENIFER OLIVEIRA LOPES | 12 |
GILE RIBEIRO COLLEGE | ||
2º | ANDRIELE DOS SANTOS | 10 |
CHECKMAT | ||
3º | LETICIA DE FATIMA MOREIRA | 9 |
Gracie Barra | ||
3º | ANA KAROLINE REIS MARTINS | 9 |
FUSION JIU-JITSU CLUB | ||
3º | VANESSA RODRIGUES DA COSTA | 9 |
CHUTE BOXE CAMPO DE SANTANA | ||
4º | LAURA FRANCINE DOS SANTOS | 3 |
Gracie Barra | ||
4° | AMANDA AUGUSTO MARCON | 3 |
PSLPB CICERO COSTHA - PARANÁ | ||
5º | AMANDA DE OLIVEIRA | 1 |
Sapo Grappling Team | ||
Adulto / Branca / Pesado / Masculino |
||
1º | LUCAS DOS SANTOS PEREIRA | 18 |
ARENA JIU-JITSU | ||
2º | EDUARDO RODRIGUES DO AMARAL PEREIRA | 9 |
GILE RIBEIRO COLLEGE | ||
2º | JHONATAN VIEIRA DA SILVA DOS SANTOS | 9 |
TEAM GRUBE | ||
2º | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | 9 |
GFBJJ CARLSON GRACIE | ||
3º | DANIEL MOREIRA KRIEGER | 3 |
PENÃO JIU-JITSU / EDINHO MAZA TEAM | ||
3º | KEVIN SOARES RODRIGUES | 3 |
ATOS CURITIBA | ||
3º | PETTERSON MACLHESTTER SANTOS OLIVEIRA | 3 |
BJJ ACADEMIA HJ FITNESS | ||
3º | PABLO ELIAS DOMINGOS | 3 |
Rodrigues Jiu-jitsu | ||
3º | THALES H COMPARIN | 3 |
ATOS CURITIBA | ||
4º | ANDREY VASCONCELOS CHAVES | 1 |
GRACIE BARRA CRISTO REI | ||
4º | FERNANDO CÂNDIDO RICIERI | 1 |
TEAM GRUBE | ||
4º | GUILHERME DA SILVA | 1 |
ARENA JIU-JITSU | ||
4º | LUCAS GABRIEL REZENDE DOS SANTOS | 1 |
ARENA JIU-JITSU | ||
4º | GABRIEL ANGELO REVAY | 1 |
Black Belt Mma School | ||
Adulto / Branca / Super Pesado / Feminino |
||
1º | LAIANY DOS SANTOS | 9 |
COMBAT TIME | ||
2º | LUCIANA SANTOS DA SILVA | 9 |
BJJ ACADEMIA HJ FITNESS | ||
Adulto / Branca / Super Pesado / Masculino |
||
1º | MARCELO ANDRADE SILVEIRA | 18 |
PROJETO HARD HORSE | ||
2º | CLAUDIO FERREIRA MARTINS JUNIOR | 9 |
BJJ ACADEMIA HJ FITNESS | ||
2º | DIONATHAN CELEBERSON GUILHERME MOREIRA WOLF | 9 |
CHECKMAT/B.H_JJ | ||
2º | JOSÉ LUCAS GOMES CRUZ | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
Adulto / Branca / Pesadíssimo / Feminino |
||
1º | YASMIN VOSS VIEIRA | 9 |
CARLSON GRACIE ÁGUA VERDE | ||
Adulto / Azul / Pluma / Masculino |
||
1º | RAFAEL IGLESIAS DE SOUSA | 36 |
ATOS CURITIBA | ||
2º | EZEQUIEL OLIVEIRA DE CARVALHO | 3 |
CHECKMAT | ||
2º | LEONARDO ALAN DE BRITO | 3 |
RMNU CURITIBA | ||
2º | VALKER JESUS DE OLIVEIRA JUNIOR | 3 |
ARENA JIU-JITSU | ||
2º | EZEQUIEL OLIVEIRA DE CARVALHO | 3 |
ATUALIZAR | ||
3º | ANDREY FRAGOSO CUBAS | 1 |
COMBAT TIME | ||
3º | HENRIQUE CARDOSO LIMA | 1 |
RMNU CURITIBA | ||
Adulto / Azul / Pena / Masculino |
||
1º | DÊNIO KAUÊ ATAIDE DOS SANTOS | 18 |
CWB PRIME BJJ | ||
2º | CAUÃ ALEXANDRE DE SIQUEIRA PINTO | 12 |
GILE RIBEIRO COLLEGE | ||
3º | JEAN AUGUSTO PADIA LOPES | 9 |
COMBAT TIME | ||
3º | ERICK KNAAK PEREIRA | 9 |
SAPO GRAPPLING TEAM | ||
4° | JOÃO VITOR OÇOSKI DE LIMA | 3 |
ATOS CWB | ||
4° | EDUARDO SABINI FERREIRA | 3 |
CHUTE BOXE | ||
4° | MARCOS VINICIUS PESSOA DA CUNHA | 3 |
BJJ ACADEMIA HJ FITNESS | ||
4° | WALTER ANTONIO JUNQUEIRA SPOTO | 3 |
CHUTE BOXE | ||
5° | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | 1 |
ATOS LOYALTY | ||
5° | MATHEUS FELIPE DA SILVA | 1 |
Sapo Grappling Team | ||
5° | ERICK KNAAK PEREIRA | 1 |
SAPO GRAPPLING TEAM | ||
5° | GUSTAVO GANZ VELLOZO | 1 |
ATOS CWB | ||
Adulto / Azul / Leve / Masculino |
||
1º | DANILO ROBERTO DE OLIVEIRA | 18 |
COMBAT TIME | ||
2º | JOÃO VITOR OÇOSKI DE LIMA | 12 |
ATOS CWB | ||
3º | LUCAS DOMINGUES | 9 |
MITRA BJJ | ||
3º | BERNARDO VILABA FERREIRA | 9 |
ATOS JIU-JITSU | ||
4° | LUCAS SENA DE OLIVEIRA | 4 |
MITRA BJJ | ||
5° | MATHEUS VOLPATO | 3 |
UNIBRASIL | ||
5° | BERNARDO BENÍCIO MOREIRA CERON | 3 |
SCHUBERT JIU JITSU | ||
5° | MATHEUS KARNOPP | 3 |
NOVA UNIÃO | ||
6° | GABRIEL PIRES DA CRUZ | 1 |
Excellence Ground | ||
Adulto / Azul / Médio / Feminino |
||
1º | GABRIELLY JAMIELNIAK PRESTES | 18 |
CHECKMAT | ||
2º | BEATRIZ ANTUNES RIGUETE | 18 |
APJJ | ||
3º | NATHACHA HELLEN DOS SANTOS BIANCO | 13 |
PSLPB CICERO COSTHA - PARANÁ | ||
4° | ANA CAROLINA ZACACHUCA DE FREITAS | 3 |
CERQUEIRA JIU-JITSU | ||
4° | NAYARA FERNANDES BARETO | 3 |
UNIBRASIL | ||
Adulto / Azul / Médio / Masculino |
||
1º | CARLOS EDUARDO OLIVETE PUPPI | 19 |
ATOS CWB | ||
2º | DANILO ROBERTO DE OLIVEIRA | 9 |
COMBAT TIME | ||
2º | KAUAN BASILIO | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
2º | ANDRÉ VINICIUS DA SILVA | 9 |
SAPO GRAPPLING TEAM | ||
3º | JOSÉ VINICIUS ANDRADE DE OLIVEIRA | 6 |
CHECKMAT | ||
#4° | WILLY UHLICK NETO | 3 |
ARENA JIU-JITSU | ||
#4° | FELIPE ANDERSEN BATISTA DA SILVA | 3 |
THAI BRASIL | ||
#4° | IGOR FARACHE CORRÊA TORRES | 3 |
CHECKMAT | ||
#5° | FELIPE DA SILVA | 1 |
CHUTE BOXE NOVO MUNDO | ||
#5° | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | 1 |
TMD HOUSE PARANÁ | ||
#5° | MATHEUS HENRIQUE DUQE CHAGAS | 1 |
PSLPB CICERO COSTHA - PARANÁ | ||
Adulto / Azul / Meio Pesado / Feminino |
||
1º | DANIELE POLATI FARINHAS | 24 |
COMBAT TIME | ||
2º | CLICIANE CHIOT | 18 |
ATOS JIU-JITSU | ||
3º | LANA REBECA AUBERT VALERO | 9 |
GRACIE BARRA ECOVILLE | ||
4° | LAURA STRAUBE TARTAIA | 4 |
ATOS JIU-JITSU | ||
5° | SAMELA ISABELLE RODRIGES | 3 |
COMBATE ABSOLUTO | ||
5° | LEANDRA SABINI | 3 |
CHUTE BOXE NOVO MUNDO | ||
6° | ANNY CAROLINE CARVALHO | 1 |
ATOS JIU-JITSU | ||
Adulto / Azul / Meio Pesado / Masculino |
||
1º | GUSTAVO UHLICK | 27 |
ARENA JIU-JITSU | ||
2º | JEAN CARLOS MORGANTI DA ROCHA | 12 |
ARENA JIU-JITSU | ||
3º | ALEX AGOSTINI | 9 |
AKVA JIU JITSU | ||
3º | VINYCIUS DE CAMPOS | 9 |
SIX BLADES JIU-JITSU | ||
3º | WILLY UHLICK NETO | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
4° | EMANOEL EDUARDO DOS SANTOS RODRIGUES | 3 |
BJJ ACADEMIA HJ FITNESS | ||
4° | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS MAC | 3 |
UNIBRASIL | ||
Adulto / Azul / Pesado / Feminino |
||
1º | STEPHANIE FORTUNA | 9 |
ATOS JIU-JITSU | ||
1º | CLICIANE CHIOT | 9 |
ATOS JIU-JITSU | ||
2º | KELYY LOPES | 9 |
Six Blades Jiu-jitsu | ||
2º | ISABELLE SALOMÃO GUZZO | 9 |
CM SYSTEM | ||
3º | THALITA DA SILVA BARBOSA | 6 |
TEAM GRUBE | ||
4º | ANE KAROLINE DE OLIVEIRA MENDES ROCHA | 1 |
PINHEIRO`S FIGHT TEAM - JIU-JITSU | ||
Adulto / Azul / Pesado / Masculino |
||
1º | VINICYUS ANTONIO NAZOREK | 12 |
ARENA JIU-JITSU | ||
2º | ANDRÉ VINICIUS DA SILVA | 9 |
SAPO GRAPPLING TEAM | ||
2º | LUAN SCALON DE SOUZA | 9 |
BJJ ACADEMIA HJ FITNESS | ||
2º | RIAN MARINHO EMILIANO | 9 |
CWB PRIME BJJ | ||
2º | VINICIUS FERNANDES LIEBEL | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
3º | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | 3 |
GFBJJ CARLSON GRACIE | ||
3º | REINALDO APARECIDO FERNANDES KOGUS | 3 |
PROJETO HARD HORSE | ||
3º | NATANAEL VIEIRA CUSTÓDIO | 3 |
