Para a confirmação e envio correto do seu formulario, é necessario responder à Validação de Segurança.
Ao se registrar, declaro estar apto física e mentalmente para competir em todas as espécies de disputas caracterizadas pelo amadorismo, colocando-me a disposição de atendimento médico oferecido por eventual patrocinador ou pela Federação de Jiu-Jitsu do Paraná, isentando a FJJPR de qualquer responsabilidade em acidentes durantes as pisputas. Reconheço a veracidade das Informações fornecidas à FJJPR através da Ficha de Filiação e dou autorização à entidade para usar os meus direitos de imagem futuramente, em adesivos, cartazer , em suma , qualquer instrumento que veicule e/ou divulgue minha imagem.
PONTOS | ||
Infantil A 8 a 9 anos Branca/Cinza Galo Até 25.000kg Feminino |
||
1º | LUIZA ANDRADE CHANAN | 9 |
PROJETO HARD HORSE | ||
2º | BIANCA LARISSA LOPES | 3 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
Infantil A 8 a 9 anos Branca/Cinza Leve Até 42.000kg Masculino |
||
1º | OTÁVIO AUGUSTO SANTOS SIQUEIRA | 9 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
2º | ALVARO TORBES MATTOS | 3 |
PROJETO HARD HORSE | ||
3º | EDUARDO GABRIEL GONZALEZ AGUILERA | 1 |
BJJ ACADEMIA HJ FITNESS | ||
Infantil A 8 a 9 anos Cinza Pena/Leve Feminino |
||
1º | LUIZA LIMA DE PINTO | 9 |
N1 TEAM | ||
2º | FAELY SOPHIA OLIVEIRA BUENO | 3 |
ATUALIZAR | ||
3º | LAURA RIBEIRO ZEGLIN | 1 |
COMBAT TIME | ||
Infantil A 8 a 9 anos Cinza/Amarela Médio Até 48.000kg Masculino |
||
1º | BERNARDO DA SILVA SOUZA | 9 |
CERQUEIRA JIU-JITSU | ||
2º | DAVI HENRY BORGES | 3 |
CERQUEIRA JIU-JITSU | ||
3º | RAFAEL BUBA | 1 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
Infantil A 8 a 9 anos Cinza/Amarela Pluma Até 31.000kg Feminino |
||
1º | MARYA CLARA MACHADO VIDA | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
2º | MARIA JULIA E. DOS SANTOS | 9 |
PSLPB CICERO COSTHA - PARANÁ | ||
3º | LAURA GAIOVEZ DE SOUZA | 3 |
TFA | ||
3º | NATÁLIA NOVAK PEREIRA | 3 |
ATOS JIU-JITSU | ||
4º | JULIA ANDRADE CHANAN | 1 |
PROJETO HARD HORSE | ||
4º | MARIA CLARA VIEIRA CHAGAS | 1 |
PROJETO HARD HORSE | ||
Infantil B 10 a 11 anos Amarela Galo/Pluma Feminino |
||
1º | MARIA EDUARDA DE ARAUJO ESPINDOLA | 9 |
CHECKMAT JOINVILLE(TODAS) | ||
2º | HELENA VIGANÓ BITAR NEVES | 3 |
ROAD BJJ | ||
Infantil B 10 a 11 anos Amarela/Laranja Leve Até 48.000kg Feminino |
||
1º | MAIZA VITÓRIA IGNACIO DE ANDRADE | 9 |
PROJETO VALENTES DO FUTURO | ||
2º | THABATA BUSATO SCHABARUM | 3 |
ATOS JIU-JITSU | ||
Infantil B 10 a 11 anos Amarela/Laranja Leve Até 48.000kg Masculino |
||
1º | JOÃO HENRIQUE PATTI DE OLIVEIRA | 18 |
ATOS JIU-JITSU | ||
2º | EDUARDO DE LIMA ALVES | 3 |
CERQUEIRA JIU-JITSU | ||
2º | LUCAS TEIXEIRA ROCHA | 3 |
TFA | ||
3º | LEONARDO THEOPHILO DOS SANTOS | 1 |
CWB PRIME BJJ | ||
Infantil B 10 a 11 anos Amarela/Laranja Leve/Medio Feminino |
||
1º | ISADORA GONÇALVES CARDOSO | 9 |
CHECKMAT | ||
1º | LARAH VIEIRA DE CAMARGO | 9 |
CHECKMAT | ||
Infantil B 10 a 11 anos Amarela/Laranja Pluma Até 36.000kg Masculino |
||
1º | VINICIUS DA VEIGA ZUBECK | 9 |
CERQUEIRA JIU-JITSU | ||
2º | PAULO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVEIRA | 3 |
ARENA JIU-JITSU | ||
3º | CRISTIAN DE OLIVEIRA | 1 |
TELÊMACO BORBA | ||
Infantil B 10 a 11 anos Branca/Cinza Galo Até 31.000kg Feminino |
||
1º | PIETRA APARECIDA ALVES SARUVA | 9 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
2º | JOICE VALENTINE GOMES DA SILVA | 3 |
ARENA JIU-JITSU | ||
3º | LAVÍNIA FERRAZ LIMA | 1 |
MITRA BJJ | ||
Infantil B 10 a 11 anos Branca/Cinza Médio Até 55.000kg Masculino |
||
1º | PEDRO HENRIQUE CANANI NACONECNY | 9 |
TFA | ||
2º | LEONARDO DURAU PASSOS | 3 |
DNA JIU JITSU SCHOOL | ||
3º | GUSTAVO HENRIQUE GUERRA BUENO | 1 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
Infantil B 10 a 11 anos Branca/Cinza Pesado Até 70.000kg Feminino |
||
1º | CAMILA EDUARDA DE JESUS | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
2º | GIULIA VITORIA MARQUES | 3 |
CERQUEIRA JIU-JITSU | ||
Infantil B 10 a 11 anos Cinza/Amarela Leve Até 48.000kg Feminino |
||
1º | MAIZA VITÓRIA IGNACIO DE ANDRADE | 9 |
PROJETO VALENTES DO FUTURO | ||
Infantil B 10 a 11 anos Cinza/Amarela Pena Até 42.000kg Feminino |
||
1º | ISABELLE FREITAS | 9 |
ATUALIZAR | ||
2º | JULIA SIZENANDO | 3 |
SMEL ARAUCARIA / MITRA BJJ | ||
3º | EYSHILA HADASSAH BARONI PEDROSODOS SANTOS | 1 |
ATUALIZAR | ||
Infantil B 10 a 11 anos Cinza/Amarela Pluma Até 36.000kg Feminino |
||
1º | NICOLLY AMARAL MARTINS DA CRUZ | 9 |
PROJETO VALENTES DO FUTURO | ||
2º | JHULIE CAROLINA DA LUZ PEREIRA | 3 |
CLUBE DA LUTA PATRIQUE MIRANDA | ||
3º | MARIANA LOURENÇO DA SILVA | 1 |
CLUBE DA LUTA PATRIQUE MIRANDA | ||
Infanto-Juvenil A 12 a 13 anos Amarela/Laranja Galo Até 36.000kg Masculino | ||
1º | RAFAEL VILANI PUMPMACHER | 9 |
ATUALIZAR | ||
2º | MATHEUS HENRIQUE DA FONSECA | 3 |
MITRA ARAUCÁRIA BJJ | ||
3º | BERNARDO WILLIAN PINTO | 1 |
ATOS CWB | ||
Infanto-Juvenil A 12 a 13 anos Amarela/Laranja Leve Até 55.000kg Feminino | ||
1º | EMILYN ARAUJO | 9 |
TELÊMACO BORBA | ||
2º | ISABELLY CAROLINE GOMES | 3 |
ARENA JIU-JITSU | ||
3º | GIOVANNA XIMENEZ RODRIGUES | 1 |
PROJETO HARD HORSE | ||
Infanto-Juvenil A 12 a 13 anos Branca Leve/Médio Feminino |
||
1º | BRENDA VITORIA JARMUCHEWSKI | 9 |
ATUALIZAR | ||
2º | RAIANE GASPAR HENRIQUE | 3 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
Infanto-Juvenil A 12 a 13 anos Branca/Amarela Pluma Até 42.000kg Feminino | ||
1º | ALICE GABRIELLY FRANCO FERREIRA DA ROSA | 9 |
GALILEU BRAZILIAN JIU JITSU | ||
2º | ANA LUIZA ALMEIDA NOGUEIRA | 3 |
CHECKMAT COLOMBO | ||
Infanto-Juvenil A 12 a 13 anos Branca/Cinza Galo Até 36.000kg Masculino | ||
1º | PIETRO GUILHERME CAMARGO VENTURA MAIER | 9 |
CHECKMAT EQUIPE 1 | ||
2º | FABRÍCIO DE OLIVEIRA KRAINSKI | 3 |
CHECKMAT PIRAQUARA | ||
3º | ALEXANDRE VINÍCIUS COELHO | 1 |
ARENA JIU-JITSU | ||
Infanto-Juvenil A 12 a 13 anos Branca/Cinza Leve Até 55.000kg Feminino |
||
1º | AGATHA KOTARSKI XAVIER ROCHA | 9 |
TFA | ||
2º | RAIANE GASPAR HENRIQUE | 3 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
Infanto-Juvenil A 12 a 13 anos Branca/Cinza Leve Até 55.000kg Masculino | ||
1º | PEDRO MOTA KUBLITSKI | 9 |
GFBJJ CARLSON GRACIE | ||
2º | PEDRO HENRICKY ANDRADE BORGES | 3 |
ARENA JIU-JITSU | ||
Infanto-Juvenil A 12 a 13 anos Branca/Cinza Médio Até 60.000kg Feminino | ||
1º | BRENDA VITORIA JARMUCHEWSKI LACERDA | 9 |
TELÊMACO BORBA | ||
2º | STHEFANY BIANCCHI RODRIGUES ENNES | 3 |
CF TEAM JIU JITSU & MMA | ||
3º | MANUELA FARIAS DO NASCIMENTO | 1 |
CARLSON GRACIE | ||
Infanto-Juvenil A 12 a 13 anos Branca/Cinza Meio Pesado Até 66.000kg Masculino | ||
1º | LUAN HENRIQUE APARECIDO DE SOUZA | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
2º | LEONARDO SECKNE DE OLIVEIRA | 3 |
TFA | ||
Infanto-Juvenil A 12 a 13 anos Cinza/Amarela Meio Pesado Até 66.000kg Masculino | ||
1º | LUAN HENRIQUE APARECIDO DE SOUZA | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
1º | NICOLAS GOUVEIA | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
Infanto-Juvenil A 12 a 13 anos Cinza/Amarela Pena Até 48.000kg Feminino | ||
1º | ANA BEATRIZ DAL´ EVEDOVE DAHMER | 18 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
2º | NICOLE DA APARECIDA PEREIRA | 4 |
TELÊMACO BORBA | ||
3º | CARLA GABRIELA TEIXEIRA | 3 |
ARENA JIU-JITSU | ||
Infanto-Juvenil A 12 a 13 anos Cinza/Amarela Pesado Até 73.000kg Masculino | ||
1º | FELIPE TAVARES | 9 |
P11 JOINVILLE | ||
2º | MANOEL EMILIO TRINDADE NETO | 3 |
MITIEL ACADEMY | ||
Infanto-Juvenil A 12 a 13 anos Laranja/Verde Leve Até 55.000kg Masculino | ||
1º | MIGUEL LUÍS FERREIRA MARTINEZ | 18 |
GFBJJ CARLSON GRACIE | ||
2º | PEDRO CAUÃ E. A. DOS SANTOS | 10 |
PSLPB CICERO COSTHA - PARANÁ | ||
3º | KAUÃ CHIERPINSKI HEESCH | 6 |
PSLPB CICERO COSTHA - PARANÁ | ||
#4° | KAUÃ DA SILVA LEMES | 3 |
HARD HORSE | ||
#5° | THOMAS RAZERA OLIVEIRA | 1 |
GILE RIBEIRO COLLEGE | ||
Infanto-Juvenil A 12 a 13 anos Laranja/Verde Meio Pesado Até 66.000kg Feminino | ||
1º | ELOUIZE FERREIRA DE ARAÚJO | 9 |
SAPO GRAPPLING TEAM | ||
2º | SOFIA SIMIONI | 3 |
PROJETO HARD HORSE | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Amarela/Laranja Galo Até 42.000kg Masculino | ||
1º | PAULO GABRIEL GOMES DA SILVA | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
2º | DANILO TABORDA DE PAULA | 3 |
ATOS JIU-JITSU | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Amarela/Laranja Meio Pesado Até 73.000kg Masculino | ||
1º | GABRIEL HENRIQUE DO AMARAL PEREIRA | 9 |
CHECKEMAT | ||
2º | JHONATAN JORDÃO ALMEIDA | 3 |
ARENA JIU-JITSU | ||
3º | AUGUSTO DE OLIVEIRA | 1 |
OCSJJ | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Amarela/Laranja Pesado Até 82.000kg Feminino | ||
1º | ANTONIA HOBI DOS SANTOS | 9 |
GRACIE BARRA UNIÃO DA VITÓRIA | ||
2º | JULIA GABRIELE SOUZA AMARANTE | 3 |
RED MISSION OCS | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Branca Leve/Médio Feminino |
||
1º | LARISSA DO NASCIMENTO SCHMIDT | 9 |
ATUALIZAR | ||
2º | LAURA MEL ESPINDOLA | 3 |
ATOS CURITIBA | ||
3º | ANA LUIZA PASSOS VITO | 1 |
TFA | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Branca/Amarela Meio Pesado Até 73.000kg Feminino | ||
1º | ISABELA SOARES FERREIRA DOS SANTOS | 9 |
SAPO GRAPPLING TEAM | ||
2º | GEORGINA VALENTINA GONZALEZ BAUTISTA | 3 |
PROJETO HARD HORSE | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Branca/Amarela Pesado Até 82.000kg Masculino | ||
1º | KAUÃ VIEIRA PONTES | 9 |
CHECKMAT COLOMBO | ||
2º | MATHEUS DA ROSA | 3 |
PROJETO HARD HORSE | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Branca/Amarela Pluma Até 48.000kg Feminino | ||
1º | FERNANDA RAYANE RIBASKI | 9 |
MITRA BJJ | ||
2º | ELLOÁ GOIS FIALA | 3 |
CHECKMAT EQUIPE 1 | ||
3º | NICOLE GABRIELE NASCIMENTO | 1 |
CHECKMAT EQUIPE 1 | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Branca/Cinza Leve Até 60.000kg Masculino | ||
1º | VYTOR EDUARDO WROBLEWSKI | 9 |
CB TEAM MONGE | ||
2º | FÁBIO GABRIEL OZUNA EICH | 3 |
CB TEAM MONGE | ||
3º | GABRIEL ILDEFONSO DE MELO | 1 |
PSLPB CICERO COSTHA - PARANÁ | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Branca/Cinza Leve Até 60.000kg Masculino | ||
1º | MIGUEL FELIPE DA SILVA | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
2º | CAUÃ PEPE´S ZANETTI | 3 |
MITRA BJJ | ||
3º | GABRIEL DE FARIA LIMA | 1 |
OCSJJ | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Branca/Cinza Pena Até 55.000kg Feminino | ||
1º | RAYANE OLIVEIRA | 9 |
TFA | ||
2º | SOFIA SBRISSIA GINESTE | 3 |
ATOS JIU-JITSU | ||
3º | JULIA MEDEIROS RIBEIRO | 1 |
GFBJJ CARLSON GRACIE | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Branca/Verde Pesadíssimo |
||
1º | KAUAI MACEDO GONÇALVES DE CAMPOS | 9 |
TFA | ||
2º | JOÃO VITOR MARQUETE DOS PASSOS | 3 |
GRACIE BARRA AGUA VERDE | ||
3º | JOÃO VITOR ANTUNES DA SILVA | 1 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Cinza/Amarela Leve Até 60.000kg Feminino | ||
1º | ISABELLY CAROLINE RIBEIRO SOARES DOS SANTOS | 9 |
CERQUEIRA JIU-JITSU | ||
2º | LEDA BEATRIZ GALDINO PEREIRA | 3 |
ARENA JIU-JITSU | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Cinza/Amarela Pena Até 55.000kg Masculino | ||
1º | OTÁVIO RATTMANN VIEIRA | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
2º | GABRIEL DE FARIA LIMA | 3 |
OCSJJ | ||
3º | GUILHERME SERRAGLIO | 1 |
MITRA BJJ | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Cinza/Amarela/Laranja Galo Até 42.000kg Feminino | ||
1º | STEPHANY FANTINEL VALIN | 9 |
MITIEL ACADEMY | ||
2º | GABRIELA MEDEIROS DE SOUZA DOS SANTOS | 3 |
CERQUEIRA JIU-JITSU | ||
3º | MARIA VITÓRIA ROLIM MONTEIRO | 1 |
JÕGAN TEAM | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Laranja/Verde Galo Até 42.000kg Masculino | ||
1º | PAULO GABRIEL GOMES DA SILVA | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
2º | GABRIEL AUGUSTO DE MATOS ROBERTO | 9 |
TMD HOUSE PARANÁ | ||
3º | BRUNO KENZO SHIOKAWA PIEKARSKI | 4 |
GFBJJ CARLSON GRACIE | ||
4º | DANILO TABORDA DE PAULA | 3 |
ATOS JIU-JITSU | ||
5° | TIAGO MINATTI CAVALCANTI | 1 |
ATOS CWB | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Laranja/Verde Leve Até 60.000kg Masculino | ||
1º | GABRIEL MARTINS FERREIRA TELES DOS SANTOS | 9 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
2º | JOÃO GABRIEL DE SOUZA ALVES | 3 |
ALLIANCE JIU-JITSU | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Laranja/Verde Pena Até 55.000kg Feminino | ||
1º | GABRIELLY IGNACIO DE ANDRADE | 9 |
PROJETO VALENTES DO FUTURO | ||
2º | JULIA MEDEIROS RIBEIRO | 3 |
GFBJJ CARLSON GRACIE | ||
3º | BRUNA NICOLLY DE OLIVEIRA MARIANO | 1 |
ATOS FAZENDINHA | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Laranja/Verde Pena Até 55.000kg Masculino | ||
1º | GABRIEL MARTINS FERREIRA TELES DOS SANTOS | 9 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
2º | ANDREI DE SOUZA ROSA | 9 |
PROJETO VALENTES DO FUTURO | ||
3º | SAVIO HASS MACHADO | 4 |
APJJ | ||
4º | ADRIANO FERREIRA CALDAS | 3 |
CWB PRIME BJJ | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Laranja/Verde Pluma Até 48.000kg Feminino | ||
1º | GABRIELLY ARASSEM | 9 |
ROAD BJJ | ||
2º | GIOVANNA LUIZA SOSTAK | 3 |
CWB PRIME BJJ | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Laranja/Verde Super Pesado Até 94.000kg Masculino | ||
1º | KAUAI MACEDO GONÇALVES DE CAMPOS | 9 |
TFA | ||
2º | CHRISTOPHER RUBIO SCHAIDT | 3 |
ARENA JIU-JITSU | ||
3º | BRENNO LUIS PEREIRA COSTA RODRIGUES | 1 |
OCSJJ | ||
Mirim 6 a 7 anos Branca Galo/Pluma Feminino |
||
1º | SOPHIE EMANUELE MAROLETO NASCIMENTO | 9 |
CHECKMAT EQUIPE 1 | ||
Infantil A 8 a 9 anos Branca/Cinza Médio Até 48.000kg Masculino |
||
1º | IGOR DAMASCENO | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
2º | RAFAEL BUBA | 3 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
3º | LEVI ABRANTES DE OLIVEIRA | 1 |
RED MISSION OCS | ||
Infantil B 10 a 11 anos Cinza/Amarela Galo Até 31.000kg Masculino |
||
1º | HENZO HENRIQUE ROSA | 9 |
PROJETO HARD HORSE | ||
Infantil B 10 a 11 anos Cinza/Amarela Médio Até 55.000kg Feminino |
||
1º | MARYA JÚLIA AZEVEDO BUENO | 9 |
MITRA BJJ | ||
2º | CLARA ELOYSE CUSMAN DE GOUVEIA | 3 |
CARLSON GRACIE | ||
3º | ELOAGABRIELIHILARIO | 1 |
TELÊMACO BORBA | ||
Infantil B 10 a 11 anos Cinza/Amarela Pluma Até 36.000kg Masculino |
||
1º | PAULO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVEIRA | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
2º | PABLO LUCAS FERREIRA | 3 |
CB TEAM MONGE | ||
3º | PEDRO ARTHUR BRANDET CAMARGO | 1 |
ROAD BJJ | ||
Infantil B 10 a 11 anos Colorida Pena Até 42.000kg Masculino |
||
1º | FABIO HASS MACHADO | 9 |
APJJ | ||
2º | THOR GALDINO CORDEIRO | 3 |
GRACIE BARRA AGUA VERDE | ||
3º | ARTHUR ENDO PINHEIRO | 1 |
TFA | ||
Infantil B / Infanto-Juvenil A Cinza/Laranja Pesado Até 73.000kg Feminino | ||
1º | EDUARDA PERINE SAENZ | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
1º | FERNANDA CAROLINE DAS NEVES | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
Infanto-Juvenil A 12 a 13 anos Amarela/Laranja Pluma Até 42.000kg Masculino | ||
1º | ALISON ALEX SANTOS DA SILVA | 9 |
ATUALIZAR | ||
2º | ELIAS RANGEL ALMEIDA | 3 |
ATUALIZAR | ||
3º | EDREN KAUAN LEMES | 1 |
ATUALIZAR | ||
Infanto-Juvenil A 12 a 13 anos Amarela/Verde Leve Até 55.000kg Feminino | ||
1º | LAURA GERHARDT CRISTO DORIA | 9 |
GALILEU BRAZILIAN JIU JITSU | ||
2º | LETÍCIA EDUARDA VAZ LUIZ | 3 |
CARLSON GRACIE | ||
Infanto-Juvenil A 12 a 13 anos Branca/Cinza Leve Até 55.000kg Masculino | ||
1º | TIAGO DAVI | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
2º | ANTHONY MATHEUS RIBEIRO | 3 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
Infanto-Juvenil A 12 a 13 anos Branca/Laranja Médio Até 60.000kg Masculino | ||
1º | MIGUEL LUÍS FERREIRA MARTINEZ | 9 |
GFBJJ CARLSON GRACIE | ||
2º | HENRIQUE MOTA KUBLITSKI | 3 |
GFBJJ CARLSON GRACIE | ||
Infanto-Juvenil A 12 a 13 anos Cinza/Laranja Médio/Meio Pesado Feminino | ||
1º | NICOLLY DOS SANTOS CRUZ | 9 |
ATOS JIU-JITSU | ||
2º | BEATRIZ DE OLIVEIRA GREGZIGOUSKI | 3 |
ARENA JIU-JITSU | ||
3º | JULIE ANGELINI RAMOS | 1 |
SAPO GRAPPLING TEAM | ||
Infanto-Juvenil A 12 a 13 anos Laranja/Verde Galo Até 36.000kg Feminino | ||
1º | MYLENA DE ALMEIDA FRANCO | 9 |
ATOS JIU-JITSU | ||
2º | EDUARDA GÓES GUARDIANO | 3 |
CHUTE BOXE | ||
Infanto-Juvenil A 12 a 13 anos Laranja/Verde Galo/Pluma Feminino |
||
1º | MYLENA DE ALMEIDA FRANCO | 9 |
ATOS JIU-JITSU | ||
2º | NATHALIA DE ALMEIDA ZANON | 3 |
CWB PRIME BJJ | ||
3º | ISABELA MARTINEZ MOMM PEREIRA | 1 |
PROJETO HARD HORSE | ||
Infanto-Juvenil A 12 a 13 anos Pesado Até 73.000kg Feminino |
||
1º | NATALY ALVES BERNARDES | 9 |
MITRA BJJ | ||
2º | RAFAELA MACHADO | 3 |
PROJETO HARD HORSE | ||
3º | MARIANNY CRISTHINY SILVA | 1 |
TFA | ||
Infanto-Juvenil A/B Amarela Meio Pesado Até 73.000kg Masculino |
||
1º | JHONATAN JORDÃO ALMEIDA | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Amarela/Laranja Leve Até 60.000kg Masculino | ||
1º | VINICIUS TSCOESKE | 9 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
2º | BRYAN GABRIEL ERLACHER REINERT | 3 |
APJJ | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Amarela/Laranja Médio Até 66.000kg Masculino | ||
1º | BRUNO ANDRÉ FERNANDES ORTEGA | 9 |
CLUBE FEIJÃO JIU-JITSU | ||
2º | LUCAS ZELAK FERNANDES | 3 |
IBB LUTANDO POR VIDAS | ||
3º | JOÃO FELIPE PINHEIRO MACHADO | 1 |
APJJ | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Branca/Cinza Pena Até 55.000kg Feminino | ||
1º | VITÓRIA EDUARDA SILVA | 9 |
TFA | ||
2º | AMANDA RADASSA DE OLIVEIRA LIMA | 3 |
ARENA JIU-JITSU | ||
3º | KAUANE EMANUELE DOMINGUES STOCCO | 1 |
ARENA JIU-JITSU | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Branca/Cinza Pluma/Pena Masculino |
||
1º | JORGE VITOR MOREIRA SILVA | 9 |
CB TEAM MONGE | ||
2º | LUCCA DO CARMO RIGONI | 3 |
BJJ ACADEMIA HJ FITNESS | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Cinza/Amarela Pena Até 55.000kg Feminino | ||
1º | RAYANE OLIVEIRA | 9 |
TFA | ||
2º | EDUARDA DE CAMPOS CHAGAS | 3 |
ARENA JIU-JITSU | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Laranja/Verde Meio Pesado Até 73.000kg Masculino | ||
1º | DJAMES BRYAN FERREIRA | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
2º | WILLIAM KACZJK PRAÇA | 3 |
ATOS JIU-JITSU | ||
Infanto-Juvenil B 14 a 15 anos Laranja/Verde Pluma Até 48.000kg Feminino | ||
1º | GIOVANNA LUIZA SOSTAK | 9 |
CWB PRIME BJJ | ||
2º | BEATRIZ BARTOS ZAMPERLINI | 3 |
APJJ | ||
Mirim 6 a 7 anos Branca/Cinza Galo Até 20.000kg Feminino |
||
1º | VALENTINA DOS SANTOS SANTI | 9 |
ATOS JIU-JITSU | ||
2º | LÍVIA KORBELA | 3 |
TFA | ||
3º | GIOVANNA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 1 |
ATOS JIU-JITSU | ||
Mirim 6 a 7 anos Branca/Cinza Pluma Até 25.000kg Feminino |
||
1º | SOPHIE EMANUELE MAROLETO NASCIMENTO | 9 |
CHECKMAT EQUIPE 1 | ||
Mirim 6 a 7 anos Cinza Pena/Leve |
||
1º | MIGUEL ALEXANDRE GOMES DA SILVA | 9 |
N1 TEAM | ||
2º | ELIAKIM RAMOS | 3 |
ATOS JIU-JITSU | ||
Pré-Mirim 4 a 5 anos Branca/Cinza Pluma Até 20.000kg Masculino |
||
1º | BRYAN FALKOWSKI | 9 |
TFA | ||
2º | GABRIEL BENJAMIM ARTMANN FERRARI DALAVECHIA | 3 |
ATOS JIU-JITSU | ||
Pré-Mirim / Branca / Galo / Feminino |
||
1º | LÍDIA MARIA RENDAKI KAVIAK ALVES | 9 |
ATOS CURITIBA | ||
2º | MILLENA FERREIRA | 3 |
TELÊMACO BORBA | ||
Pré-Mirim / Branca / Pluma / Feminino |
||
1º | BETINA DOS SANTOS NUNES | 9 |
SAPO GRAPPLING TEAM | ||
1º | DIANA LEONA ALEXANDRINO DE MORAES | 9 |
SAPO GRAPPLING TEAM | ||
Pré-Mirim / Branca / Pena / Masculino |
||
1º | HEITOR DE SOUSA ANTUNES | 9 |
ARENA JIU-JITSU | ||
2º | LUIZ FELIPE SZKULNY | 3 |
TFA | ||
Pré-Mirim / Cinza / Galo / Masculino |
||
1º | HENRIQUE DA SILVA PEREIRA | 9 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
Pré-Mirim / Cinza / Pluma / Masculino |
||
1º | FRANCISCO ANTONIO LEMES | 9 |
AKVA JIU JITSU | ||
2º | HENRIQUE DA SILVA PEREIRA | 3 |
RENAN ROCHA JIU-JITSU | ||
3º | GABRIEL BENJAMIM ARTMANN FERRARI DALAVECHIA | 1 |
ATOS JIU-JITSU | ||
Pré-Mirim / Cinza / Pena / Masculino |
||
1º | NOAH MACEDO GONÇALVES DE CAMPOS | 12 |
TFA | ||
2º | FRANCISCO ANTONIO LEMES | 12 |
AKVA JIU JITSU | ||
3º | DANIEL RAMOS | 1 |
ATOS CURITIBA | ||
3º | SAMUEL JOSÉ GUSSO | 1 |
ATOS JIU-JITSU | ||
Pré-Mirim / Cinza / Leve / Masculino |
||
1º | BERNARDO BUSATO SCHABARUM | 9 |
ATOS JIU-JITSU | ||
Mirim / Branca / Galo / Masculino |
||
1º | ARTHUR FRANÇA MILLEKI | 9 |
ATOS JIU-JITSU | ||
2º | FELIPE MACHADO DE FREITAS | 3 |
ARENA JIU-JITSU | ||
3º | THOMAS NASCIMENTO ROQUE | 1 |
SIX BLADES JIU-JITSU | ||
Mirim / Branca / Pluma / Feminino |
||
1º | SOPHIE EMANUELE MAROLETO NASCIMENTO | 9 |
CHECKMAT EQUIPE 1 | ||
2º | HELENA BAIL LOBO | 3 |
ARENA JIU-JITSU | ||
Mirim / Branca / Pluma / Masculino |
||
1º | OTÁVIO JESUS DE ANDRADE | 18 |
HARD HORSE | ||
2º | ARTHUR GABANA PEIXOTO | 9 |
CB TEAM MONGE | ||
3º | GABRIEL HENRIQUE DE MOURA CAMBUÍ | 3 |
CARLSON GRACIE | ||
3º | IAN ALESSANDRO GOMES DA SILVA | 3 |
TFA | ||
3º | BRENO HENRIQUE DOS SANTOS | 3 |
CHECKMAT/B.H_JJ | ||
#4° | PEDRO STAHLSCHMIDT RODRIGUES | 1 |
MITRA BJJ | ||
#4° | VICENTE DA PRUSSIA WEISS | 1 |
